Este é , ao que dizem, o resumo do estudo encomendado pelo PSD ao Economista Álvaro Santos Pereira, Professor da Simon Fraser University, no Canadá).
Portugal tem hoje 349 Institutos Públicos, dos quais 111 não pertencem ao sector da Educação. Se descontarmos também os sectores da Saúde e da Segurança Social, restam ainda 45 Institutos com as mais diversas funções.
Há ainda a contabilizar perto de 600 organismos públicos, incluindo Direcções Gerais e Regionais, Observatórios, Fundos diversos, Governos Civis, etc.) cujas despesas podiam e deviam ser reduzidas, ou em alternativa – que parece ser mais sensato – os mesmos serem pura e simplesmente extintos.
Para se ter uma noção do despesismo do Estado, atentemos apenas nos supra-citados Institutos, com funções diversas, muitos dos quais nem se percebe bem para o que servem.
Veja-se então as transferências feitas em 2010 pelo governo socialista de Sócrates para estes organismos:
ORGANISMOS | DESPESA (em milhões de €) |
Cinemateca Portuguesa | 3,9 |
Instituto Português de Acreditação | 4,0 |
Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos | 6,4 |
Administração da Região Hidrográfica do Alentejo | 7,2 |
Instituto de Infra Estruturas Rodoviárias | 7,4 |
Instituto Português de Qualidade | 7,7 |
Administração da Região Hidrográfica do Norte | 8,6 |
Administração da Região Hidrográfica do Centro | 9,4 |
Instituto Hidrográfico | 10,1 |
Instituto do Vinho do Douro | 10,3 |
Instituto da Vinha e do Vinho | 11,5 |
Instituto Nacional da Administração | 11,5 |
Alto Comissariado para o Diálogo Intercultural | 12,3 |
Instituto da Construção e do Imobiliário | 12,4 |
Instituto da Propriedade Industrial | 14,0 |
Instituto de Cinema e Audiovisual | 16,0 |
Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional | 18,4 |
Administração da Região Hidrográfica do Algarve | 18,9 |
Fundo para as Relações Internacionais | 21,0 |
Instituto de Gestão do Património Arquitectónico | 21,9 |
Instituto dos Museus | 22,7 |
Administração da Região Hidrográfica do Tejo | 23,4 |
Instituto de Medicina Legal | 27,5 |
Instituto de Conservação da Natureza | 28,2 |
Laboratório Nacional de Energia e Geologia | 28,4 |
Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu | 28,6 |
Instituto de Gestão da Tesouraria e Crédito Público | 32,2 |
Laboratório Militar de Produtos Farmacêuticos | 32,2 |
Instituto de Informática | 33,1 |
Instituto Nacional de Aviação Civil | 44,4 |
Instituto Camões | 45,7 |
Agência para a Modernização Administrativa | 49,4 |
Instituto Nacional de Recursos Biológicos | 50,7 |
Instituto Portuário e de Transportes Marítimos | 65,5 |
Instituto de Desporto de Portugal | 79,6 |
Instituto de Mobilidade e dos Transportes Terrestres | 89,7 |
Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana | 328,5 |
Instituto do Turismo de Portugal | 340,6 |
Inst. Apoio Pás e Médias Empresas e à Inovação | 589,6 |
Instituto de Gestão Financeira | 804,9 |
Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas | 920,6 |
Instituto de Emprego e Formação Profissional | 1.119,9 |
| 5.018,4 |
- Se se reduzissem em 20% as despesas com este – e apenas estes – organismos, as poupanças rondariam os 1000 milhões de €, e, evitava-se a subida do IVA.
- Se fossem feitas fusões, extinções ou reduções mais drásticas a poupança seria da ordem dos 4000 milhões de €, e, não seriam necessários cortes nos salários.
- Se para além disso mais em outros tantos Institutos se procedesse de igual forma, o PEC 3 não teria sequer razão de existir.
Sem comentários:
Enviar um comentário